![]() |
Report Date: 03/11/2012 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Sonne's Flaming Red Star Sirius | ||
| AKC #: | PR141374/02 05-12 | Breed/Variety: | Poodle |
| Birth Date: | 04/06/2010 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | Red White Markings | ||
| Breeder(s): | Lois Sonnefeld | ||
| Sonne's Flaming Red Star Sirius PR141374/02 05-12 Red White Markings | Elegant Razzle Dazzle Red PR117196/05 07-09 Red AKC DNA #V584126 | Elegant Commander-In-Chief PR078565/01 09-08 Red OFA47G | Highland's Red Royal Regal PP534911/05 03-99 Red OFA72G AKC DNA #V186617 | Torbec Royal Salutation PP532967/01 01-98 (Canada) Apricot | Torbec Royal Mountie PP390586/01 (Canada) Apricot |
| Torbec Star Fire CKC YC906048 | |||||
| Majestic Averinas's Red Crystal PP297151/01 07-94 Red OFA28G | Majestic Red Rebel Shangri-La PC032452 10-88 Red | ||||
| Averina's Majestic Minit Maid PC190401 10-90 (Canada) Apricot | |||||
| Elegant Miss Jana PP605076/11 09-01 Red OFA63G | Highland's Red Royal Regal PP534911/05 03-99 Red OFA72G AKC DNA #V186617 | Torbec Royal Salutation PP532967/01 01-98 (Canada) Apricot | |||
| Majestic Averinas's Red Crystal PP297151/01 07-94 Red OFA28G | |||||
| Highland's Red Fire Flame PP521982/05 03-99 Red | Pierlyham Smalto Future Fire PP494958/01 09-97 (Canada) Red AKC DNA #V117752 | ||||
| Majestic Golden Tasha PP456775/03 09-97 Apricot | |||||
| Elegant Midnight Lace PR032751/01 12-06 Black OFA26G | Highland's Red Royal Regal PP534911/05 03-99 Red OFA72G AKC DNA #V186617 | Torbec Royal Salutation PP532967/01 01-98 (Canada) Apricot | Torbec Royal Mountie PP390586/01 (Canada) Apricot | ||
| Torbec Star Fire CKC YC906048 | |||||
| Majestic Averinas's Red Crystal PP297151/01 07-94 Red OFA28G | Majestic Red Rebel Shangri-La PC032452 10-88 Red | ||||
| Averina's Majestic Minit Maid PC190401 10-90 (Canada) Apricot | |||||
| Mithril Elegant Classy Ebony PP630398/09 04-04 Black | CH Osea Volans PP318237/03 01-97 Black OFA53E AKC DNA #V225034 | CH Litilann's Absotivly PB967890 09-87 Black OFA39G | |||
| CH Osea Sara PB931715 07-89 Black OFA28G | |||||
| In Orbit's Athena PP580577/08 12-00 Black | Flash Of Lightning Macintosh PP562950/01 05-99 (Germany) Black OFA24G AKC DNA #V260560 | ||||
| Friendships MKM Ladywind Too PP483687/13 03-98 Cream AKC DNA #V260558 | |||||
| Sonne's Divine Duchess PR102494/02 09-09 Cafe Au Lait White Markings OFA25G | Sonne's Royal Sampson PR061125/03 08-06 Black AKC DNA #V640138 | Ezekiel Andre Of Encino PR000743/10 01-05 Black | Holiday Nicholas PP616244/06 05-02 Cream | Nigel Nadiv PP522370/07 04-99 Black | |
| Nicollette Neville PP475407/09 04-99 Black | |||||
| Holiday Starr PP592441/03 07-01 Black | CH King's Champagne Taste PP337723/01 03-94 Black OFA24G AKC DNA #V29043 | ||||
| Jacquin En Vogue PP332498/02 12-96 Black | |||||
| Miss Chloe Lace Of Encino PP671315/07 01-05 Black | Windancer's Boot-Scootin'-Boogie PP645215/01 02-03 Brown AKC DNA #V305134 | CH Donnchada King Of The Forest CD PP430066/02 05-96 Brown OFA34F AKC DNA #V197010 | |||
| Windancer's Unsinkable Murphy Brown PP490643/10 11-98 Brown OFA24G | |||||
| Windancer's Midnight Lace CD PP442785/02 11-97 Black OFA40G | CH Peckerwood's Spenser CD PC220778 04-92 Black OFA24E | ||||
| Black Magic's Music Box Dancer CD PP315789/07 05-94 Black | |||||
| Sonne's Supreme Sabrina PR064430/03 08-06 Black White Markings OFA26G | Briarcreek Flashy Flame PR048777/02 09-05 Red OFA27F OFEL27 AKC DNA #V364169 | Heza Red Rover PP671843/01 12-04 Red OFA28G | Dyneau's Reddy Teddy Ruxpin PP657140/01 12-02 Red OFA30G AKC DNA #V267169 | ||
| Majestic Radiant Red Lace PP491358/01 04-00 Red | |||||
| Majestic Angel Of Hestekinhl PP548592/06 10-01 Apricot | Majestic Radiant Red Jesse PP436746/05 06-97 Red | ||||
| Dalmar's Sweet Honey-Crystal PP412135/02 11-96 Cream | |||||
| Greenacres Fancy Phany PR035166/03 10-05 Black & Apricot OFA26G OFEL26 AKC DNA #V370290 | T C's Midnight Zorro PR003639/11 02-04 Black AKC DNA #V312706 | Dyneau Phantom Of The Opera PP605492/06 07-02 Black & Silver OFA26G | |||
| Cherdon's Parti-N Illusion PP636043/01 07-02 White Black Markings | |||||
| T C's Chocolate Savannah PP660724/09 10-03 Brown | Colossal's Vita Che Grande PP625713/09 09-01 Black AKC DNA #V187456 | ||||
| Coco Nichole Journey PP609313/01 08-01 Brown |